| 判定 | 数式 | 時間 | 感想 | 名前 | 日付 |
| ○ | 4−2+8+0 | 13秒 | | ○ | 09月06日22時21分46秒 |
| ○ | 8+1−2+3 | 19秒 | | ○ | 09月06日22時21分19秒 |
| ○ | 6−3+7+0 | 11秒 | | ○ | 09月06日22時20分47秒 |
| ○ | 9×0+2×5 | 8秒 | | ○ | 09月06日22時19分38秒 |
| ○ | 5+8−1−2 | 9秒 | | ○ | 09月06日22時19分29秒 |
| ○ | 6+7−3+0 | 10秒 | | ○ | 09月06日22時19分14秒 |
| ○ | 2×8−1×6 | 28秒 | | ○ | 09月06日22時18分06秒 |
| ○ | 8+6−1−3 | 11秒 | | ○ | 09月06日22時17分36秒 |
| ○ | 0+4+1+5 | 8秒 | | ○ | 09月06日22時17分17秒 |
| ○ | 4+6+2−2 | 19秒 | | ○ | 09月06日22時17分08秒 |
| ○ | 0×6+3+7 | 9秒 | | ○ | 09月06日22時16分14秒 |
| ○ | 2×5+0+0 | 7秒 | | ○ | 09月06日22時15分45秒 |
| ○ | 8+0+2+0 | 8秒 | | ○ | 09月06日22時15分37秒 |
| ○ | 3+3+1+3 | 9秒 | | ○ | 09月06日22時14分07秒 |
| ○ | 6+6+5−7 | 28秒 | 難しいね | 1116F | 09月06日18時01分11秒 |
| × | 6+7−6+8 | 72秒 | | ちーい | 09月05日11時25分47秒 |
| ○ | 1×6÷2+7 | 20秒 | | ちーい | 09月05日11時24分33秒 |
| ○ | 0+5×1×2 | 26秒 | ありがとう | ちーい | 09月05日11時24分03秒 |
| ○ | 2×2×2+2 | 33秒 | たぶん10 | にち | 09月04日21時08分30秒 |
| ○ | 7−3+9−3 | 36秒 | 2 | 2 | 09月04日20時15分51秒 |
| × | 1+4+2×3 | 91秒 | 1 | 1 | 09月04日20時15分07秒 |
| ○ | 8+1−2+3 | 17秒 | | ひかり | 09月04日01時05分54秒 |
| ○ | 5+4+8−7 | 59秒 | | ひかり | 09月04日01時03分19秒 |
| ○ | 8−2+1+3 | 20秒 | | ○ | 09月03日21時42分17秒 |
| ○ | 7+3+9×0 | 8秒 | | ○ | 09月03日21時41分00秒 |
| ○ | 1×3+6+1 | 14秒 | | ○ | 09月03日21時40分35秒 |
| ○ | 4×4−3×2 | 20秒 | | ○ | 09月03日21時40分02秒 |
| ○ | 2+7+3−2 | 20秒 | | ○ | 09月03日21時39分19秒 |
| ○ | 5+6+2−3 | 11秒 | | ○ | 09月03日21時38分20秒 |
| ○ | 5+4+2−1 | 12秒 | | ○ | 09月03日21時37分15秒 |
| ○ | 3+5−3+5 | 23秒 | | エグジスト | 09月03日00時14分39秒 |
| ○ | 4×0+1+9 | 11秒 | | ○ | 08月31日22時10分07秒 |
| ○ | 5×1+9−4 | 17秒 | | ○ | 08月31日22時09分07秒 |
| ○ | 3×6−4×2 | 16秒 | | ○ | 08月31日22時08分28秒 |
| ○ | 1+4−1+6 | 23秒 | | ○ | 08月31日22時08分11秒 |
| ○ | 5÷5+7+2 | 11秒 | | ○ | 08月31日22時07分40秒 |
| ○ | 1−1+4+6 | 12秒 | | ○ | 08月31日22時07分27秒 |
| ○ | 4+2+8−4 | 14秒 | | ○ | 08月31日22時05分11秒 |
| ○ | 5+5−7+7 | 24秒 | | ○ | 08月31日22時04分55秒 |
| ○ | 5×3−1−4 | 11秒 | | ○ | 08月31日22時04分30秒 |
| ○ | 0−4+5+9 | 31秒 | むずかった | すいどう | 08月31日14時36分28秒 |
| ○ | 2×8−6×1 | 21秒 | | ○ | 08月29日22時14分54秒 |
| ○ | 0+0+1+9 | 7秒 | | ○ | 08月29日22時13分59秒 |
| ○ | 8−1−4+7 | 33秒 | | ○ | 08月29日22時13分40秒 |
| ○ | 2×4+0+2 | 15秒 | | ○ | 08月29日22時12分42秒 |
| ○ | 5+9+2−6 | 22秒 | | ○ | 08月29日22時12分25秒 |
| ○ | 2×7−3−1 | 10秒 | | ○ | 08月29日22時11分18秒 |
| ○ | 9+4−3+0 | 12秒 | | ○ | 08月29日22時10分02秒 |
| ○ | 2+0×4+8 | 62秒 | | teketeke | 08月28日01時28分20秒 |
| ○ | 6×0+7+3 | 8秒 | | ○ | 08月22日22時51分02秒 |
| ○ | 0×5+4+6 | 15秒 | | ○ | 08月22日22時50分53秒 |
| ○ | 6×3−3−5 | 11秒 | | ○ | 08月22日22時47分46秒 |
| ○ | 7×2−8+4 | 19秒 | | ○ | 08月22日22時47分23秒 |
| ○ | 2+3−1+6 | 14秒 | | ○ | 08月22日22時47分02秒 |
| ○ | 1×0+1+9 | 8秒 | | ○ | 08月22日22時46分47秒 |
| ○ | 1×3+0+7 | 7秒 | | ○ | 08月22日22時46分35秒 |
| ○ | 7+2+5÷5 | 32秒 | たしたしわり | 蕨 | 08月22日00時07分08秒 |
| ○ | 6÷6+9+0 | 10秒 | | ○ | 08月20日23時40分28秒 |
| ○ | 0+4+0+6 | 5秒 | | ○ | 08月20日23時40分01秒 |
| ○ | 3×1+3+4 | 10秒 | | ○ | 08月20日23時39分54秒 |
| × | 3×4×6÷3 | 11秒 | | お | 08月20日15時40分21秒 |
| ○ | 9+7+0−6 | 11秒 | | ○ | 08月18日22時31分07秒 |
| ○ | 8×1+1+1 | 8秒 | | ○ | 08月18日22時29分48秒 |
| ○ | 9−5+2+4 | 27秒 | | ○ | 08月18日22時29分37秒 |
| ○ | 2+0+3+5 | 8秒 | | ○ | 08月18日22時28分37秒 |
| ○ | 8+3−4+3 | 20秒 | | ○ | 08月18日22時27分34秒 |
| ○ | 0+7+9−6 | 10秒 | | ○ | 08月18日22時27分02秒 |
| ○ | 0×4+8+2 | 8秒 | | ○ | 08月18日22時25分22秒 |
| × | 4+8+5+6 | 300秒 | | らん | 08月18日17時31分46秒 |
| ○ | 4+4+0+2 | 12秒 | | らん | 08月18日17時26分42秒 |
| ○ | 2+4÷1+4 | 853秒 | | らん | 08月18日17時26分26秒 |
| ○ | 2+4×1+4 | 80秒 | | にち | 08月18日17時13分33秒 |
| ○ | 0+8+6÷3 | 14秒 | | CATCH | 08月17日13時58分28秒 |
| ○ | 5+4−4+5 | 13秒 | | CATCH | 08月17日13時58分10秒 |
| × | 2+4+7+0 | 77秒 | !? | あ | 08月17日04時21分56秒 |
| ○ | 7+9−6+0 | 112秒 | | まぁ | 08月15日02時01分04秒 |
| ○ | 6−4+8×1 | 30秒 | なし | すいどう | 08月14日23時02分59秒 |
| × | 0+4×8÷9 | 32秒 | hjyh | gggg | 08月13日13時20分12秒 |
| ○ | 9×0+2×5 | 10秒 | | ○ | 08月12日22時13分26秒 |
| ○ | 8−1+5−2 | 13秒 | | ○ | 08月12日22時13分02秒 |
| ○ | 6+3+4−3 | 18秒 | | ○ | 08月12日22時12分25秒 |
| ○ | 4+0+6+0 | 8秒 | | ○ | 08月12日22時11分32秒 |
| ○ | 1×8+8−6 | 21秒 | | ○ | 08月12日22時11分06秒 |
| ○ | 0×7+9+1 | 11秒 | | ○ | 08月12日22時09分58秒 |
| × | 0+8×2−4 | 32秒 | 2 | 2 | 08月12日19時23分02秒 |
| × | 5×2−4+6 | 27秒 | | ○ | 08月11日22時01分31秒 |
| ○ | 3×3+6−5 | 22秒 | | ○ | 08月11日22時01分02秒 |
| ○ | 6+4+3×0 | 6秒 | | ○ | 08月11日22時00分38秒 |
| ○ | 4+6+0×3 | 9秒 | | ○ | 08月11日22時00分31秒 |
| ○ | 6+1+6−3 | 14秒 | | ○ | 08月11日21時59分02秒 |
| ○ | 6+1+5−2 | 16秒 | | ○ | 08月11日21時58分21秒 |
| ○ | 6+9+0−5 | 33秒 | | ぶっちょ | 08月10日21時41分32秒 |
| × | 9+5÷2+7 | 10秒 | | ぶっちょ | 08月10日21時40分56秒 |
| × | 4−5×0+9 | 43秒 | | ぶっちょ | 08月10日21時40分42秒 |
| × | 3−7+3+8 | 285秒 | | ぶっちょ | 08月10日21時39分56秒 |
| × | 7−8×3+7 | 107秒 | 簡単 | ぶっちょ | 08月10日21時34分15秒 |
| ○ | 9÷9+7+2 | 8秒 | | ○ | 08月08日22時12分23秒 |
| ○ | 3+1+0+6 | 7秒 | | ○ | 08月08日22時11分52秒 |
| ○ | 5−5+5+5 | 18秒 | | ○ | 08月08日22時11分43秒 |
| ○ | 2×7−9+5 | 16秒 | | ○ | 08月07日20時41分14秒 |
- トップ に モドル -